歡迎來到成都華誠儀器有限公司網站!

產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 化學 分子式 | 被測氣體 | 技術指標 | ||
| 測量范圍 | 分辨率 | 報警點 | ||
| CO | 一氧化碳 | 0-2000ppm | 1ppm | 50ppm |
| H2S | 硫化氫 | 0-200ppm | 1ppm | 10ppm |
| H2 | 氫氣 | 0-1000ppm | 1ppm | 35ppm |
| NH3 | 氨氣 | 0-200ppm | 1ppm | 25ppm |
| NO | 一氧化氮 | 0-250ppm | 1ppm | 25ppm |
| SO2 | 二氧化硫 | 0-200ppm | 0.1ppm | 2ppm |
| NO2 | 二氧化氮 | 0-200ppm | 1ppm | 5ppm |
| CL2 | 氯氣 | 0-20ppm | 0.1ppm | 1ppm |
| HCL | 氯化氫 | 0-50ppm | 1ppm | 5ppm |
成都華誠儀器有限公司
經營地址:成都市金牛區洞子口路168號源上金府3棟1單元1703號
:曾
: 87324090,
:cdhc@cdhcyq.com
產品咨詢